正職員を募集しています ※職場内異動あり
勤務先 | 坂祝町社会福祉協議会 |
---|---|
職 種 | コミュニティソーシャルワーカー |
年齢 | 35歳まで(⾧期勤続によるキャリア形成を図るため) |
仕事内容 | 重層的支援体制整備事業における相談支援(くらし安心相談室サンライフ相談員)・参加支援業務(チャレンジ就労体験事業就労支援員)および権利擁護に係る業務。 |
資格等 | 普通自動車免許 社会福祉士・精神保健福祉士または社会福祉主事任用資格があると良い ※無資格でも可。(在職中に資格取得支援あり) |
賃 金 | 月給220,000円~(四大卒初任給) ・資格手当 社会福祉士5,000円/月 ・賞与 年2回(4.6ヶ月、経験年数・実務経験による) ・通勤手当 2,000円~31,600円/月(距離に応じて) ・退職手当 勤務年数に応じて支給 |
福利厚生 | 健康診断(人間ドック)年1回 全額法人負担 福利厚生センター(ソウェルクラブ)加入 全額法人負担 |
就業時間 | 8:30~17:30(うち休憩60分) |
休日 | 週休2日制(年末年始12/30~1/3)※年間123日 |
準職員を募集しています!
勤務先 | 坂祝町居宅介護支援事業所 |
---|---|
職 種 | 準職員(フルタイム) |
仕事内容 | 介護支援専門員業務 介護を必要とする方が介護保険サービスを受けられるように、ケアプラン(サービス計画書)の作成やサービス事業者との調整を行う業務。 |
資格等 | 普通自動車免許 介護支援専門員 |
賃 金 | 月額217,800円~ ・介護支援専門員手当 5,000円/月 ・通勤手当 90円~1,500円/日(距離に応じて支給) ・退職手当 50,000円~900,000円(勤続年数に応じて支給) ・特別手当 年2回(経験年数・勤務実績による) ・処遇改善手当 |
福利厚生 | 健康診断(人間ドック)年1回 全額法人負担 福利厚生センター(ソウェルクラブ)加入 全額法人負担 |
就業時間 | 8:15~17:45(うち休憩60分) |
勤務日数 | 週5日 |
休日 | 週休2日制(年末年始12/30~1/3)※年間137日 |
非常勤職員を募集しています!
勤務先 | 坂祝町社協指定訪問(居宅)介護事業所 |
---|---|
職 種 | 非常勤介護職員 |
仕事内容 | 訪問介護業務 高齢者または障がい者(児)のご自宅を訪問し介護を行います。 ※法人内の他の介護業務との兼務や異動も可能です。 ※経験の無い方でも、ベテランヘルパーが同行して親切に指導いたします。 |
資格等 | 普通自動車免許 介護福祉士、介護職員初任者研修修了者、ホームヘルパー2級のいずれか所持 |
賃 金 | 時給1,070円~1,160円 ・介護福祉士手当 5,000円/月 ・移動手当 0.25時間給/件 ・事務手当 0.25時間給/件 ・障がい者宅訪問加算 50円/時 ・祝日勤務加算 50円/時 ・通勤手当 90円~1,500円/日(距離に応じて支給) ・退職手当 50,000円~900,000円(勤続年数に応じて支給) ・特別手当 年2回(経験年数・勤務実績による) ・処遇改善手当 |
福利厚生 | 健康診断(人間ドック)年1回 全額法人負担 福利厚生センター(ソウェルクラブ)加入 全額法人負担 |
就業時間 | 8:30~17:30(うち2時間以上) |
勤務日数 | 週1~5日 |
休日 | 週休2日制(年末年始12/30~1/3) |
勤務先 | 坂祝町デイサービスセンター |
---|---|
職 種 | 非常勤介護職員 |
仕事内容 | デイサービスセンターでの入浴介助、食事介助、排泄介助、送迎を行います。 ※法人内の他の介護業務との兼務や異動も可能です。 ※経験の無い方でも親切に指導いたします。 |
資格等 | 普通自動車免許 介護福祉士、介護職員初任者研修修了者、ホームヘルパー2級のいずれか所持 |
賃 金 | 時給1,070円~1,160円 ・介護福祉士手当 5,000円/月 ・祝日勤務加算 50円/時 ・通勤手当 90円~1,500円/日(距離に応じて支給) ・退職手当 50,000円~900,000円(勤続年数に応じて支給) ・特別手当 年2回(経験年数・勤務実績による) ・処遇改善手当 |
福利厚生 | 健康診断(人間ドック)年1回 全額法人負担 福利厚生センター(ソウェルクラブ)加入 全額法人負担 |
就業時間 | 8:15~17:15(うち休憩60分) |
勤務日数 | 週2~4日 |
休日 | 週休2日制(年末年始12/30~1/3)※土曜日・祝日勤務有 |
詳細につきましては、お気軽にご連絡ください。
- 問い合わせ先坂祝町社会福祉協議会(担当:松浦)
- 0574-27-1222